挥发性有机物是一大类化合物的总称,它在大气中实际包含了成千上万种微量有机挥发物,挥发性有机物对人体健康的影响主要是刺激眼睛和呼吸道,使皮肤过敏,使人产生头痛、咽痛与乏カ,其中还包含了很多致癌、致畸和致突变物质。VOCs会伤害人的肝脏、肾脏、大脑和神经系统。居室内挥发性有机物污染近年来已引起各国重视。
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,保护环境,保障人体健康,规范水中挥发性有机物的测定方法,制定HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》。规定了测定海水、地下水、地表水、生活污水和工业废水中挥发性有机物的吹扫捕集/气相色谱-质谱法。
普天同创新品推荐——甲醇中56种挥发性有机物混合溶液标准物质。
一、产品信息
产品编号 | 产品名称 | 浓度 | 规格 |
BWQ9953-2016 | 甲醇中56种挥发性有机物混合溶液标准物质 | 200μg/mL | 1.2ml |
BWQ9954-2016 | 甲醇中56种挥发性有机物混合溶液标准物质 | 100 μg/ml | 1.2mL |
BWQ9955-2016 | 甲醇中56种挥发性有机物混合溶液标样 | 不同浓度 | 1.2mL |
BWQ9956-2016 | 甲醇中56种挥发性有机物混合溶液标准物质(HJ639-2012) | 2000μg/mL | 1.2mL |
二、应用领域
用于生活应用水挥发性有机物的测定。标准物质主要用于测量仪器校准,分析方法评价和质量控制,以及食品,卫生,环境和农业等领域相应成分含量测定与残留检测,也可用于量值溯源或作为标准储备溶液,通过逐级稀释配制成各种工作用标准溶液等。
三、注意事项
1、包装:本标准物质采用硼硅酸盐玻璃安瓿瓶包装,约1.2mL/支,移取或稀释时请以移液管量取为准。
2、贮存:运输时应避免挤压,碰撞;冷冻(-18±5)℃,置于阴凉处贮存。
四、更多相关产品(溶液)推荐
产品编号 | 产品名称 | 浓度 | 规格 | ||
BWQ9708-2016 | 甲醇中55种挥发性有机物混合溶液标准物质 | 不同浓度 | 1.2mL | ||
BWQ9707-2016 | 甲醇中55种挥发性有机物混合溶液标准物质 | 不同浓度 | 1.2mL | ||
BWQ9952-2016 | 甲醇中55种挥发性有机物混合溶液标准物质 | 55组分 | 1.2mL | ||
BWQ9950-2016 | 甲醇中55种挥发性有机物混合溶液标准物质 | 55组分 | 1.2mL | ||
BWQ9949-2016 | 甲醇中55种挥发性有机物混合溶液标样 | 55组分 | 1.2mL | ||
BWQ9951-2016 | 甲醇中55种挥发性有机物混合溶液标准物质 | 55组分 | 1.2mL | ||
BWQ9709-2016 | 甲醇中55种挥发性有机物混合标样 | 不同浓度 | 1.2mL | ||
BWQ9693-2016 | 甲醇中55种挥发性有机物混合溶液标准物质 | 55组分 | 1.2mL | ||
BWQ9167-2016 | 甲醇中氯乙烯(标样) | 53.6μg/ml | 1.2mL | ||
BWQ9168-2016 | 甲醇中氯乙烯溶液标准物质 | 200μg/ml | 1.2mL | ||
BWQ9172-2016 | 甲醇中氯乙烯质控样 | 10.5μg/L | 1.2mL | ||
BWQ9169-2016 | 甲醇中氯乙烯溶液标准物质 | 100μg/ml | 1.2mL |
如有任何疑问或需要更多产品信息,欢迎咨询在线客服或热线咨询,我们将竭诚为您服务!
下一篇:PH标准缓冲剂校验的注意事项