【产品编号】GBW07375(GSD-24)水系沉积物成分分析标准物质
【产品编号】GBW07375(GSD-24)水系沉积物成分分析标准物质
| 保存条件 | 储存于25℃左右的空调间内 |
| 使用注意事项 | 使用后应盖紧密封保存于阴凉处 |
| 特征形态 | 固态 |
| 基体 |
|
| 主要分析方法 |
|
| 定值单位 | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所
|
| 规格 | 70g/瓶
|
| 量值信息 |
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 |
|---|
| Ag | 40 | 4 | 质量分数(10-6) |
|
| | As | 1.7 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
|
| | B | (3) |
| 质量分数(10-6) |
|
| | Ba | 704 | 20 | 质量分数(10-6) |
|
| | Be | 2.3 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
|
| | Bi | 0.11 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
|
| | Br | (0.8) |
| 质量分数(10-6) |
|
| | Cd | 0.029 | 0.004 | 质量分数(10-6) |
|
| | Ce | 32 | 4 | 质量分数(10-6) |
|
| | Cl | 24 | 3 | 质量分数(10-6) |
|
| | Co | 2.7 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
|
| | Cr | (3.7) |
| 质量分数(10-6) |
|
| | Cs | 1.7 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
|
| | Cu | 2.8 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
|
| | Dy | 1.2 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
|
| | Er | 0.67 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
|
| | Eu | 0.68 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
|
| | F | 172 | 19 | 质量分数(10-6) |
|
| | Ga | 16.3 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
|
| | Gd | 1.70 | 0.15 | 质量分数(10-6) |
|
| | Ge | 0.94 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
|
| | Hf | 2.75 | 0.12 | 质量分数(10-6) |
|
| | Hg** | 4.7 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
|
| | Ho | 0.24 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
|
| | I | (0.21) |
| 质量分数(10-6) |
|
| | In | 0.020 | 0.003 | 质量分数(10-6) |
|
| | La | 17.0 | 1.5 | 质量分数(10-6) |
|
| | Li | 8.4 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
|
| | Lu | 0.12 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
|
| | Mn | 322 | 14 | 质量分数(10-6) |
|
| | Mo | 0.42 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
|
| | N | (130) |
| 质量分数(10-6) |
|
| | Nb | 6.2 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
|
| | Nd | 13.3 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
|
| | Ni | 2.3 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
|
| | P | 332 | 14 | 质量分数(10-6) |
|
| | Pb | 20.5 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
|
| | Pr | 3.68 | 0.33 | 质量分数(10-6) |
|
| | Rb | 75.3 | 5.3 | 质量分数(10-6) |
|
| | S | (61) |
| 质量分数(10-6) |
|
| | Sb | 0.13 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
|
| | Sc | 1.99 | 0.18 | 质量分数(10-6) |
|
| | Se | 0.038 | 0.007 | 质量分数(10-6) |
|
| | Sm | 2.14 | 0.19 | 质量分数(10-6) |
|
| | Sn | 1.21 | 0.15 | 质量分数(10-6) |
|
| | Sr | 413 | 28 | 质量分数(10-6) |
|
| | Ta | 0.48 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
|
| | Tb | 0.25 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
|
| | Te | (0.016) |
| 质量分数(10-6) |
|
| | Th | 6.30 | 0.50 | 质量分数(10-6) |
|
| | Ti* | 0.128 | 0.009 | 质量分数(10-6) |
|
| | Tl | 0.47 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
|
| | Tm | 0.11 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
|
| | U | 1.11 | 0.14 | 质量分数(10-6) |
|
| | V | 19.8▲ | 16.8~20.6 | 质量分数(10-6) |
|
| | W | 0.28 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
|
| | Y | 8.14 | 0.84 | 质量分数(10-6) |
|
| | Yb | 0.69 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
|
| | Zn | 25.0 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
|
| | Zr | 87.6 | 3.5 | 质量分数(10-6) |
|
| | SiO2 | 72.20 | 0.30 | 质量分数(10-2) |
|
| | Al2O3 | 14.86 | 0.67 | 质量分数(10-2) |
|
| | TFe2O3 | 1.46 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
|
| | FeO | 0.22 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
|
| | MgO | 1.35 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
|
| | CaO | 4.99 | 0.15 | 质量分数(10-2) |
|
| | Na2O | 3.22 | 0.11 | 质量分数(10-2) |
|
| | K2O | 0.27 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
|
| | H2O+ | 0.80 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
|
| | Corg | (0.09) |
| 质量分数(10-2) |
|
| | TC | (0.12) |
| 质量分数(10-2) |
|
| | LOI | (0.98) |
| 质量分数(10-2) |
|
|
*质量分数为×10-2 **质量分数为×10-9 ▲标准值为中位值,其下为置信限。 |