分光光度计检定滤光片 计量仪器
标准物质名称 | 标准物质号 | 技术指标 | 用途及特点 |
介质膜干涉滤光片标准物质 | GBW(E)130120 | 标称波长:450nm、550nm、650nm、750nm 峰值透射比:>25% 半宽度:<15nm 峰值波长不确定度:1.0nm(=2) 外形尺寸:12.7mm*12.7mm*57.0mm 成套性:4片/套 | 检定/校准分光光度计可见光区波长示值误差与重复性。 |
镨钕滤光片标准物质 | GBW(E)130121 | 波长范围:400nm~900nm 波长不确定度:0.3nm(=2) 外形尺寸:12.7mm*12.7mm*57.0mm 成套性: 1片/套 | |
氧化钬滤光片标准物质 | GBW(E)130122 | 波长范围:200nm~700nm 波长不确定度:0.3nm(=2) 外形尺寸:12.7mm*12.7mm*57.0mm 成套性: 1片/套 | |
可见光区透射比滤光片标准物质 | GBW(E)130123 | 透射比标称值:10%、20%、30% 定值波长:440.0nm、546.0nm、635.0nm 透射比不确定度:0.20%(=2) 外形尺寸:12.7mm*12.7mm*57.0mm 成套性: 3片+参比架1件/套 | |
杂散光滤光片标准物质 | GBW(E)130124 | 测试波长:220.0nm、360.0nm、420.0nm 截止光区吸光度:>3.0 透光区平均透射比:>85.0% 外形尺寸:12.7mm*12.7mm*57.0mm 成套性: 3片/套 | |
紫外可见光区透射比标准物质 | GBW(E)130314 | 透射比标称值:10%、20%、30% 定值波长:235.0nm、257.0nm、313.0nm、350.0nm、440.0nm、546.0nm、635.0nm 透射比不确定度:0.30%(=2) 外形尺寸:12.7mm*12.7mm*57.0mm 成套性: 3片+参比架1件/套 | |
低压汞灯波长标准器 | SP-II | 波长范围:200nm~700nm 波长不确定度:0.01nm(=2) 灯管:Φ10.5mm*110mm/ 120.0mm 电源外形:115mm*80mm*38mm | |
衰减片 | WSBW-825 | 透射比标称值:0.1%、1.0% 测试波长:220.0nm、360.0nm、420.0nm 定值不确定度:0.11%(k=2) 外形尺寸:12.7mm*12.7mm*57.0mm | |
石英吸收池 | Q-104 | 规格:10mm 配套性:0.2% | |
近红外波长标准物质 | GBW(E)130446 | 标称波长:1014.0nm、1357.0nm、1711.0nm、1970.0nm、2325.0nm 峰值透射比:>25% 半宽度:<15nm 峰值波长不确定度:1.0nm(=2) 外形尺寸:12.7mm*12.7mm*57.0mm 成套性: 5片/套 | |
镨铒滤光片标准物质 | GBW(E)130569 | |
分光光度计检定滤光片 计量仪器
分光光度计检定滤光片,分光光度计检定专用滤光片,仪器滤光片标准物质。
上一产品:原子荧光光度计 计量仪器
下一产品:干涉滤光片 计量仪器