【产品ID号】97098
【产品编号】GBW07603(GSV-2)
【CAS.编号】
【中文名称】生物成分分析-灌木枝叶成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】35克/瓶
保存条件:干燥、阴凉处。
使用注意事项:用后闭紧瓶盖放入干燥器内于阴凉处保存。zui小取样量为0.5克。
特征形态:固态
基体:灌木枝
主要分析方法:原子荧光法、称量法、极谱法法等多种方法
| 组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
| Ag | 0.049 | 0.007 | (10-6) |
| Al* | 0.2 | 0.03 | (10-6) |
| As | 1.25 | 0.15 | (10-6) |
| B | 38 | 6 | (10-6) |
| Ba | 18 | 2 | (10-6) |
| Be | 0.051 | 0.004 | (10-6) |
| Bi | 0.023 | 0.005 | (10-6) |
| Br | 3 | 0.4 | (10-6) |
| Ca* | 1.68 | 0.11 | (10-6) |
| Cd | (0.38) | (10-6) | |
| Ce | 2.2 | 0.1 | (10-6) |
| Cl* | (1.92) | (10-6) | |
| Co | 0.41 | 0.05 | (10-6) |
| Cr | 2.6 | 0.2 | (10-6) |
| Cs | 0.27 | 0.02 | (10-6) |
| Cu | 6.6 | 0.8 | (10-6) |
| Dy | (0.13) | (10-6) | |
| Eu | 0.039 | 0.003 | (10-6) |
| F | 23 | 4 | (10-6) |
| Fe | 1070 | 57 | (10-6) |
| Gd | (0.19) | (10-6) | |
| Hf | (0.15) | (10-6) | |
| Ho | (0.033) | (10-6) | |
| K* | 0.92 | 0.10 | (10-2) |
| La | 1.25 | 0.06 | (10-6) |
| Li | 2.6 | 0.4 | (10-6) |
| Lu | (0.011) | (10-6) | |
| Mg* | 0.48 | 0.04 | (10-2) |
| Mn | 61 | 5 | (10-6) |
| Mo | 0.28 | 0.05 | (10-6) |
| N* | 1.5 | 0.03 | (10-2) |
| Na | 1.96 | 0.18* | (10-2) |
| Nd | 1 | 0.1 | (10-6) |
| Ni | 1.7 | 0.3 | (10-6) |
| P | 1000 | 40 | (10-6) |
| Pb | 47 | 3 | (10-6) |
| Pr | (0.24) | (10-6) | |
| Rb | 4.5 | 0.6 | (10-6) |
| S* | 0.73 | 0.06 | (10-2) |
| Sb | 0.095 | 0.014 | (10-6) |
| Sc | 0.32 | 0.04 | (10-6) |
| Se | 0.12 | 0.02 | (10-6) |
| Si* | 0.6 | 0.07 | (10-2) |
| Sm | 0.19 | 0.02 | (10-6) |
| Sn | (0.27) | (10-6) | |
| Sr | 246 | 16 | (10-6) |
| Tb | 0.025 | 0.003 | (10-6) |
| Th | 0.36 | 0.04 | (10-6) |
| Ti | 95 | 20 | (10-6) |
| U | (0.12) | (10-6) | |
| V | 2.4 | 0.4 | (10-6) |
| W | (0.06) | (10-6) | |
| Y | (0.63) | (10-6) | |
| Yb | 0.063 | 0.014 | (10-6) |
| Zn | 20.6 | 2.2 | (10-6) |
上一产品:生物成分分析标准物质-小麦
下一产品:生物成分分析标准物质-辽宁大米