生物成分分析标准物质-大葱
聚乙烯瓶包装,屑状形态,基质为大葱
35g,主关键字大葱,其他:营养成分
生物成分分析标准物质-大葱
聚乙烯瓶包装,屑状形态,基质为大葱
35g,主关键字大葱,其他:营养成分
聚乙烯瓶包装,屑状形态,基质为大葱
35g,主关键字大葱,其他:营养成分
| 组分 | 浓度 |
| I | 0.44 |
| Cs | 0.19±0.02 |
| Br | 20±2 |
| Ge | 32 |
| Sc | 0.26 |
| Na | 0.03 |
| K | 2.1±0.1 |
| U | 50 |
| Hg | 12.0±2.3 |
| Lu | 8 |
| Yb | 57±17 |
| Tm | 7.8±1.5 |
| Er | 57±12 |
| Ho | 22±4 |
| Dy | 119±12 |
| Tb | 22±5 |
| Gd | 155±34 |
| Eu | 39±4 |
| Sm | 167±18 |
| Pr | 235±29 |
| Y | 0.61±0.14 |
| Th | 364±58 |
| Rb | 9.4±0.8 |
| Cd | 0.19±0.02 |
| N | 2.9 |
| F | 12 |
| Sr | 74±5 |
| Ba | 36±5 |
| Li | 1.6±0.2 |
| Be | 59±11 |
| Ag | 0.014 |
| Tl | 37±8 |
| Fe | 1010±55 |
| Se | 0.069±0.009 |
| Cl | 0.85 |
| La | 1.16±0.10 |
| Bi | 13 |
| Ce | 2.1±0.3 |
| B | 25±2 |
| Sb | 45 |
| Mo | 0.12±0.03 |
| Sn | 0.07 |
| Nb | 215 |
| Al | 0.3 |
| Ca | 2.28±0.09 |
| Si | 1.1 |
| Mg | 0.27±0.01 |
| Ti | 62 |
| Mn | 173±7 |
| Co | 0.59±0.04 |
| Zn | 25±1 |
| S | 0.46±0.04 |
| As | 0.52±0.11 |
| Pb | 1.34±0.16 |
| V | 3 |
| Cu | 5.5±0.3 |
| Ni | 1.9 |
| Cr | 2.6±0.4 |
| P | 0.36±0.02 |
| Nd | 0.91±0.11 |
中国标准物质网(gbw114com),隶属于北京普天同创生物科技有限公司,创建于2011年,是国内最早的专业化标准物质信息平台。创建七年来,一直专注于标准物质的推广与销售,是多家标准物质研制单位和分析仪器公司的代理商,代理销售国内外数万种标准物质和标准样品,同时经营各类精细化工产品及计量设备,业务遍及国内外众多检测机构、科研院校和工厂企业,在业界具有较强的影响力,在广大用户中有着良好的美誉度。
欢迎您的惠顾,并期待您的支持与合作!
本公司销售国内外数万种标准物质和标准样品,未能全部上传,有需要请咨询客服,谢谢!
库存全面,发货及时。