标准名称:土壤成分分析标准物质-地球化学
经营范围:国家标准物质、进口标准品、冶金标样、标准气体、药典对照品、标准菌种、实验室耗材、试剂盒、抗体
温馨提示:亲!欢迎光临。本店商品种类众多,因铺位有限商品未全部上架,如果没有找到您要的商品可以咨询客服人员,我们会耐心解答,祝您购物愉快!
产品信息:土壤成分分析标准物质-地球化学
相关信息:
特征形态:固态
介质基体:土壤
定值日期:1986年1月
主要用途:校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
保存条件:密封保存在阴凉干燥处。
注意事项:最小取样量100mg。
分析方法:火焰原子吸收法、容量法、比色法等多种方法分光
| 标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
| Ag | 0.35 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
| As | 34 | 5 | 质量分数(10-6) |
| B | 50 | 4 | 质量分数(10-6) |
| Ba | 590 | 50 | 质量分数(10-6) |
| Be | 2.5 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Bi | 1.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Br | 2.9 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Cd | 4.3 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Ce | 70 | 5 | 质量分数(10-6) |
| Cl | 66 | 15 | 质量分数(10-6) |
| Co | 14.2 | 1.5 | 质量分数(10-6) |
| Corg. | 1.8 | 0.13 | 质量分数(10-2) |
| Cr | 62 | 6 | 质量分数(10-6) |
| Cs | 9 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
| Cu | 21 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Dy | 4.6 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Er | 2.6 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Eu | 1 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| F | 506 | 49 | 质量分数(10-6) |
| Ga | 19.3 | 1.7 | 质量分数(10-6) |
| Gd | 4.6 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Ge | 1.34 | 0.21 | 质量分数(10-6) |
| Hf | 6.8 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
| Hg | 32 | 6 | 质量分数(10-9) |
| Ho | 0.87 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
| I | 1.9 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| In | 0.08 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| La | 34 | 3 | 质量分数(10-6) |
| Li | 35 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Lu | 0.41 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
| Mn | 1760 | 98 | 质量分数(10-6) |
| Mo | 1.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Na2O | 1.66 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
| Nb | 16.6 | 2.2 | 质量分数(10-6) |
| Nd | 28 | 3 | 质量分数(10-6) |
| Ni | 20.4 | 2.7 | 质量分数(10-6) |
| P | 735 | 43 | 质量分数(10-6) |
| Pb | 98 | 8 | 质量分数(10-6) |
| Pr | 7.5 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Rb | 140 | 8 | 质量分数(10-6) |
| Sc | 11.2 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
| Se | 0.14 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Sm | 5.2 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Sn | 6.1 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
| Sr | 155 | 10 | 质量分数(10-6) |
| Ta | 1.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Tb | 0.75 | 0.09 | 质量分数(10-6) |
| Te | (0.047) | 质量分数(10-6) | |
| Th | 11.6 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
| Ti | 0.483 | 0.025 | 质量分数(10-2) |
| Tm | 0.42 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
| U | 3.3 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| V | 86 | 6 | 质量分数(10-6) |
| W | 3.1 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Y | 25 | 4 | 质量分数(10-6) |
| Yb | 2.7 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Zn | 680 | 39 | 质量分数(10-6) |
| Zr | 245 | 18 | 质量分数(10-6) |
| Au | (0.55) | 质量分数(10-9) | |
| Ti | 0.483 | 0.025 | 质量分数(10-2) |
| Sb | 0.97 | 0.32 | 质量分数(10-6) |
| TFe2O3 | 5.19 | 0.13 | 质量分数(10-2) |
| FeO | (1.27) | 质量分数(10-2) | |
| CaO | 1.72 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
| MgO | 1.81 | 0.12 | 质量分数(10-2) |
| K2O | 2.59 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
| N | 0.187 | 0.0054 | 质量分数(10-2) |
| S | (0.031*) | 质量分数(10-6) | |
| L.O.I. | (8.59) | 质量分数(10-2) | |
| H2O+ | (5.0) | 质量分数(10-2) | |
| CO2 | 1.12 | 0.10 | 质量分数(10-2) |
相关产品:
GBW07402(GSS-2) | 栗钙土 | 73 | 70g |
GBW07403(GSS-3) | 黄棕壤 | 72 | 70g |
GBW07404(GSS-4) | 石灰岩土壤 | 73 | 70g |
GBW07405(GSS-5) | 黄红壤 | 74 | 70g |
GBW07406(GSS-6)* | 黄色红壤 | 74 | 70g |
GBW07407(GSS-7) | 砖红壤 | 73 | 70g |
GBW07408(GSS-8) | 黄 土 | 73 | 70g |
GBW07423(GSS-9) | 湖积物 | 71 | 70g |
GBW07424(GSS-10)* | 松嫩平原土壤 | 71 | 70g |
GBW07425(GSS-11)* | 辽河平原土壤 | 70 | 70g |
GBW07426(GSS-12) | 新疆土壤 | 70 | 70g |
GBW07427(GSS-13)* | 华北平原土壤 | 71 | 70g |
GBW07428(GSS-14) | 四川盆地土壤 | 70 | 70g |
另外,我们提供各种不同浓度的单标及混标定制服务,包含【十一大系列】(真诚合作,诚招代理):
· 中药对照品
· 分析滴定液
· 指示剂溶液
· 标准气体
· 农残类标准溶液
· 水质检测标准溶液
· TOC/TIC标准液
· 原子吸收光谱仪标准液
· PH缓冲液(PH校正液@25℃)
· 比色计标准液(铂钴比色标准液)
· 离子层标准液(阴离子标准液、阳离子标准液)
公司简介:
中国标准物质网隶属于北京普天同创生物科技有限公司,是国内最早的专业化标准物质信息平台。
创建以来,一直专注于标准物质的推广与销售,是多家知名标准物质研制单位和分析仪器公司的代理商,代理销售国内外数万种标准物质和标准样品,同时经营各类精细化工产品及计量设备,业务遍及国内外众多检测机构、科研院校和工厂企业,在业界具有较强的影响力。