标准名称:岩石成分分析标准物质-地质矿产
经营范围:国家标准物质、进口标准品、冶金标样、标准气体、药典对照品、标准菌种、实验室耗材、试剂盒、抗体
温馨提示:亲!欢迎光临。本店商品种类众多,因铺位有限商品未全部上架,如果没有找到您要的商品可以咨询客服人员,我们会耐心解答,祝您购物愉快!
产品信息:岩石成分分析标准物质-地质矿产
相关信息:
【产品规格】70g
特征形态:固态
介质基体:岩石
定值日期:1990年7月
主要用途:校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
保存条件:阴凉干燥处
注意事项:小取样量不小于100mg
分析方法:X-射线荧光法、比色法、称量法等多种方法
| 标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
| Ag | 0.04 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| As | 0.23 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
| B | 20.5 | 2.7 | 质量分数(10-6) |
| Ba | 44.3 | 5.1 | 质量分数(10-6) |
| B | 20.5 | 2.7 | 质量分数(10-6) |
| Be | (0.22) | 质量分数(10-6) | |
| Bi | 0.03 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Ba | 44.3 | 5.1 | 质量分数(10-6) |
| Br | 0.84 | 0.15 | 质量分数(10-6) |
| Be | (0.22) | 质量分数(10-6) | |
| Bi | 0.03 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Cd | 0.07 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Br | 0.84 | 0.15 | 质量分数(10-6) |
| Ce | 3.58 | 0.53 | 质量分数(10-6) |
| Cl | 0.012* | 0.001* | 质量分数(10-6) |
| Co | 3.88 | 0.86 | 质量分数(10-6) |
| Cd | 0.07 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Cr | 2.6 | 1.6 | 质量分数(10-6) |
| Ce | 3.58 | 0.53 | 质量分数(10-6) |
| Cs | 0.07 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Cl | 0.012* | 0.001* | 质量分数(10-6) |
| Co | 3.88 | 0.86 | 质量分数(10-6) |
| Cu | 30.2 | 4.2 | 质量分数(10-6) |
| Dy | 0.19 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Er | 0.09 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Cr | 2.6 | 1.6 | 质量分数(10-6) |
| Cs | 0.07 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Eu | 0.05 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Cu | 30.2 | 4.2 | 质量分数(10-6) |
| F | 0.014 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
| Ga | (0.21) | 质量分数(10-6) | |
| Dy | 0.19 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Gd | 0.18 | 0.11 | 质量分数(10-6) |
| Er | 0.09 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Ge | 0.15 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Eu | 0.05 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Hf | (0.10) | 质量分数(10-6) | |
| Hg | (0.004) | 质量分数(10-6) | |
| Ho | 0.04 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Ga | (0.21) | 质量分数(10-6) | |
| Gd | 0.18 | 0.11 | 质量分数(10-6) |
| I | 0.23 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Ge | 0.15 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| In | (0.066) | 质量分数(10-6) | |
| La | 1.34 | 0.29 | 质量分数(10-6) |
| Li | 2.3 | 0.37 | 质量分数(10-6) |
| Hf | (0.10) | 质量分数(10-6) | |
| Lu | 0.009 | 0.006 | 质量分数(10-6) |
| Ho | 0.04 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Mo | (0.24) | 质量分数(10-6) | |
| I | 0.23 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| In | (0.066) | 质量分数(10-6) | |
| Nb | (2.77) | 质量分数(10-6) | |
| Nd | 1.39 | 0.51 | 质量分数(10-6) |
| Ni | 241 | 34 | 质量分数(10-6) |
| Pb | (4.44) | 质量分数(10-6) | |
| La | 1.34 | 0.29 | 质量分数(10-6) |
| Li | 2.3 | 0.37 | 质量分数(10-6) |
| Pr | (0.44) | 质量分数(10-6) | |
| Rb | (1.42) | 质量分数(10-6) | |
| Lu | 0.009 | 0.006 | 质量分数(10-6) |
| S | 0.011* | 0.005* | 质量分数(10-6) |
| Sb | (0.04) | 质量分数(10-6) | |
| Sc | 0.098 | 0.032 | 质量分数(10-6) |
| Mo | (0.24) | 质量分数(10-6) | |
| Se | 0.08 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Sm | 0.25 | 0.09 | 质量分数(10-6) |
| Nb | (2.77) | 质量分数(10-6) | |
| Sn | 0.53 | 0.23 | 质量分数(10-6) |
| Nd | 1.39 | 0.51 | 质量分数(10-6) |
| Sr | 27 | 5.2 | 质量分数(10-6) |
| Ta | (0.18) | 质量分数(10-6) | |
| Ni | 241 | 34 | 质量分数(10-6) |
| Tb | 0.05 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Te | (0.012) | 质量分数(10-6) | |
| Th | 0.11 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
| Pb | (4.44) | 质量分数(10-6) | |
| Pr | (0.44) | 质量分数(10-6) | |
| Rb | (1.42) | 质量分数(10-6) | |
| Tl | (0.070) | 质量分数(10-6) | |
| Tm | (0.040) | 质量分数(10-6) | |
| S | 0.011* | 0.005* | 质量分数(10-6) |
| Sb | (0.04) | 质量分数(10-6) | |
| U | 0.16 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
| V | 2.1 | 0.99 | 质量分数(10-6) |
| Sc | 0.098 | 0.032 | 质量分数(10-6) |
| Se | 0.08 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| W | 0.11 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
| Y | (1.40) | 质量分数(10-6) | |
| Sm | 0.25 | 0.09 | 质量分数(10-6) |
| Yb | 0.09 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
| Zn | 11.7 | 2.6 | 质量分数(10-6) |
| Sn | 0.53 | 0.23 | 质量分数(10-6) |
| Zr | 3 | 1.5 | 质量分数(10-6) |
| Sr | 27 | 5.2 | 质量分数(10-6) |
| Ta | (0.18) | 质量分数(10-6) | |
| TiO2 | 0.015 | 0.003 | 质量分数(10-2) |
| Tb | 0.05 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Te | (0.012) | 质量分数(10-6) | |
| Al2O3 | 0.1 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
| Th | 0.11 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
| Fe2O3 | 0.04 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| FeO | 0.15 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
相关产品:
GBW07358-07366(GSD15-23) | 水系沉积物 | 69-72 | 70g |
GBW07401(GSS-1)* | 暗棕壤 | 73 | 70g |
GBW07402(GSS-2) | 栗钙土 | 73 | 70g |
GBW07403(GSS-3) | 黄棕壤 | 72 | 70g |
GBW07404(GSS-4) | 石灰岩土壤 | 73 | 70g |
GBW07405(GSS-5) | 黄红壤 | 74 | 70g |
GBW07406(GSS-6)* | 黄色红壤 | 74 | 70g |
GBW07407(GSS-7) | 砖红壤 | 73 | 70g |
GBW07408(GSS-8) | 黄 土 | 73 | 70g |
GBW07423(GSS-9) | 湖积物 | 71 | 70g |
GBW07424(GSS-10)* | 松嫩平原土壤 | 71 | 70g |
另外,我们提供各种不同浓度的单标及混标定制服务,包含【十一大系列】(真诚合作,诚招代理):
· 中药对照品
· 分析滴定液
· 指示剂溶液
· 标准气体
· 农残类标准溶液
· 水质检测标准溶液
· TOC/TIC标准液
· 原子吸收光谱仪标准液
· PH缓冲液(PH校正液@25℃)
· 比色计标准液(铂钴比色标准液)
· 离子层标准液(阴离子标准液、阳离子标准液)
公司简介:
中国标准物质网隶属于北京普天同创生物科技有限公司,是国内早的专业化标准物质信息平台。
创建以来,一直专注于标准物质的推广与销售,是多家标准物质研制单位和分析仪器公司的代理商,代理销售国内外数万种标准物质和标准样品,同时经营各类精细化工产品及计量设备,业务遍及国内外众多检测机构、科研院校和工厂企业,在业界具有较强的影响力。