温馨提示:亲!欢迎光临。本店商品种类众多,因铺位有限商品未全部上架,如果没有找到您要的商品可以咨询客服人员,我们会耐心解答,祝您购物愉快!
经营范围:国家标准物质、进口标准品、冶金标样、标准气体、药典对照品、标准菌种、实验室耗材、试剂盒
产品信息:紫外分光光度计用溶液标准物质 理化分析
标准名称:紫外分光光度计用溶液标准物质 理化分析
产品详情:
英文名 | Reference material for ultraviolet spectrophotometer (potassium dichromate solution) |
规格 | 20mL*2 |
生产日期 | 2023-01-30 |
有效期 | 12个月 |
CAS | 7778-50-9 |
包装 | 安瓿瓶 |
形态 | 液态 |
基质 | 稀硫酸 |
分析方法 | 紫外可见分光光度法 - 定量分析 |
研制依据 | 空气和废气监测分析方法第四版、水和废水监测分析方法第四版-国家环境保护总局。 |
标准物质用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
制备方法 | 本标准物质采用纯度准确定值的重铬酸钾为溶质,以0.005mol/L硫酸为溶剂,在室温(20±3)℃洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存条件 | 阴凉、密闭条件下保存。使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇动以保证均匀。使用中严格防止沾污。 |
应用领域 | 环境监测。 |
溯源性 | 本标准物质以重量法配制值作为标准值,并用紫外可见分光光度法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 |
不确定度来源 | 主要由原料纯度、定容以及均匀性。长期稳定性等不确定度合成。 |
注意事项 | 使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇动以保证均匀。使用中严格防止沾污。 |
另外,我们提供各种不同浓度的单标及混标定制服务,包含【系列】(真诚合作,诚招代理):
· 中药对照品
· 分析滴定液
· 指示剂溶液
· 农残类标准溶液
· 水质检测标准溶液
· TOC/TIC标准液
· 原子吸收光谱仪标准液
· PH缓冲液(PH校正液@25℃)
· 比色计标准液(铂钴比色标准液)
· 离子层标准液(阴离子标准液、阳离子标准液)
公司简介:
中国标准物质网隶属于北京普天同创生物科技有限公司,是国内早的专业化标准物质信息平台。创建以来,一直专注于标准物质的推广与销售,是多家标准物质研制单位和分析仪器公司的代理商,代理销售国内外数万种标准物质和标准样品,同时经营各类精细化工产品及计量设备,业务遍及国内外众多检测机构、科研院校和工厂企业,在业界具有较强的影响力。